| Estatísticas - Informação disponível | Períodos disponíveis |
|---|---|
| Operadores | |
| 1 - Número de operadores, por estatuto, por DO | 2010 - 2025 |
| Viticultura | |
| 2 - Área de vinha e sua composição | 2010 - 2024 |
| 3 - Caracterização das sub-regiões por dimensão das explorações | 2010 - 2024 |
| 4 - Caracterização das sub-regiões por dimensão das parcelas | 2010 - 2024 |
| 5 - Caracterização das sub-regiões por explorador/parcelas | 2010 - 2024 |
| 6 - Evolução da área de vinha reestruturada com apoios comunitários | 1985 - 2020 |
| Colheita e produção | |
| 7 - Colheita de produtos vitivinícolas | 2008 - 2024 |
| 9 - Produção de vinho generoso e vinho moscatel | 2008 - 2024 |
| 11 - Produção de vinhos | 2008 - 2024 |
| 12 - Mosto generoso autorizado e coeficientes unitários por classe de parcela | 1999 - 2024 |
| 13 - Mosto Generoso distribuído por classe de parcela | 2008 - 2024 |
| Vendas | |
| 21 - Vendas de vinhos | 2006 - 2024 |