Nota: os totais por sub-região e para a totalidade da região podem não coincidir nos quadros do bloco “viticultura”, visto serem obtidos a partir de parciais diferentes (por parcela, por exploração ou por sub-região), com diferentes arredondamentos à unidade
CLASSE | Área (ha) apta a DO (1) | Área (ha) apta a DO Porto (2) | Área (ha) não apta (3) | Área (ha) sem enq. DO (4) | Área (ha) em reestruturação (5) |
---|---|---|---|---|---|
A | 9.929 | 8.559 | 97 | 356 | 222 |
B | 7.582 | 6.378 | 81 | 261 | 131 |
C | 9.502 | 8.131 | 123 | 317 | 197 |
D | 6.935 | 5.861 | 158 | 257 | 170 |
E | 3.760 | 2.933 | 121 | 159 | 84 |
F | 1.652 | 1.101 | 84 | 103 | 31 |
G | 647 | 0 | 54 | 51 | 0 |
H | 379 | 0 | 70 | 28 | 0 |
I | 199 | 0 | 51 | 23 | 0 |
Total | 40.585 | 32.964 | 839 | 1.555 | 833 |
Nota 1: Área total da RDD = Coluna (1)+Coluna (3)+Coluna (4)+Coluna (5)
Nota 2: Para efeito de cálculo do MG devem ser consideradas as seguintes colunas: Área apta a DO Porto (2)+Área em reestruturação (5)