Selecione o período



2 - Área de vinha e sua composição (2023)
  Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior Total
Área(ha) % Área(ha) % Área(ha) % Área(ha) %
Área apta a DO 12.201 30 19.048 47 9.337 23 40.585 93
[A - F] 10.813 33 15.370 47 6.781 21 32.964 75
[A - I] (sem MG) 1.388 18 3.678 48 2.556 34 7.622 17
[G - I] 222 41 215 40 98 18 535 1
Legal. DL504 I/85 ou DL83/97 361 18 1.156 57 527 26 2.043 5
Legal. 974/2009 254 22 625 54 274 24 1.153 3
Consociada 18 12 67 45 63 43 148 0
TDR fora da RDD 75 6 467 37 725 57 1.267 3
NDP 430 18 1.143 47 857 35 2.429 6
Apta a DO - outras Situações 30 63 5 11 12 26 47 0
Não apta a DO 315 38 345 41 180 21 839 2
Sem enquadramento DO 309 20 766 49 480 31 1.555 4
Área total de vinha na RDD 12.825 30 20.158 47 9.997 23 42.980 98
Em reestruturação 271 33 375 45 186 22 833 2
Total 13.096 30 20.534 47 10.183 23 43.813 100

Conceitos

Nota: os totais por sub-região e para a totalidade da região podem não coincidir nos quadros do bloco “viticultura”, visto serem obtidos a partir de parciais diferentes (por parcela, por exploração ou por sub-região), com diferentes arredondamentos à unidade



CLASSE Área (ha) apta a DO (1) Área (ha) apta a DO Porto (2) Área (ha) não apta (3) Área (ha) sem enq. DO (4) Área (ha) em reestruturação (5)
A 9.929 8.559 97 356 222
B 7.582 6.378 81 261 131
C 9.502 8.131 123 317 197
D 6.935 5.861 158 257 170
E 3.760 2.933 121 159 84
F 1.652 1.101 84 103 31
G 647 0 54 51 0
H 379 0 70 28 0
I 199 0 51 23 0
Total 40.585 32.964 839 1.555 833

Conceitos

Nota 1: Área total da RDD = Coluna (1)+Coluna (3)+Coluna (4)+Coluna (5)

Nota 2: Para efeito de cálculo do MG devem ser consideradas as seguintes colunas: Área apta a DO Porto (2)+Área em reestruturação (5)